Артикул: 32M2C5501/00-D12-2026
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 8721038002614 |
| Артикул | 32M2C5501/00-D12-2026 |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Вращение экрана (Swivel), наклон экрана, регулировка по высоте |
| Вес (кг) | 8.17 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Геометрия экрана | Изогнутый |
| Дата оновлення картки товару | 16.09.2026 |
| Диагональ, дюйм | 31.5 |
| Доставка/Оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Класс | Геймерский |
| Колонки | Нет |
| Комплектация кабелем | DP, HDMI, Power |
| Контрастность | 3500:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 180 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | Безрамочный экран, Color Accuracy: Low Delta E<2, Color gamut: sRGB 120%, Color gamut: DCI-P3: 92%, Color gamut: Adobe RGB 88%, 106% NTSC |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Радиус кривизны | 1500R |
| Размеры, см | 71x60x32 |
| Разрешение, px | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии | FlickerFree, Adaptive Sync, Low Input Lag, LowBlue mode, HDR 10 |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Цвет | white |
| Энергопотребление, Вт | 31.4 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
Информация для заказа
- Цена: 10 809 ₴








